2026年4月~2027年3月までの料金
| 宿泊日/ 部屋タイプ | 1ベッドルーム スタンダード | 1ベッドルーム スーペリア | 1ベッドルーム マウンテン ビュー | 1ベッドルーム パーシャル オーシャン ビュー | 1ベッドルーム オーシャン ビュー |
| 2026年 4/1~4/25 | $166 | $171 | $181 | $190 | $208 |
| 2026年 4/26~6/4 | $183 | $189 | $198 | $208 | $225 |
| 2026年 6/5~8/22 | $206 | $213 | $221 | $230 | $248 |
| 2026年 8/23~12/8 | $183 | $189 | $198 | $208 | $225 |
| 2026年 12/9~12/15 | $195 | $200 | $210 | $219 | $236 |
| 2026年 12/16~12/23 | $183 | $189 | $198 | $208 | $225 |
| 2026年12/24 ~2027年1/2 | $318 | $323 | $333 | $341 | $359 |
| 2027年 1/3~2/10 | $196 | $203 | $213 | $221 | $239 |
| 2027年 2/11~2/14 | $210 | $215 | $225 | $234 | $251 |
| 2027年 2/15~3/31 | $196 | $203 | $213 | $221 | $239 |
※料金は、1泊1室あたり、税金・アメニティーフィー別の料金です
お問合せ・お申込は
お電話でのお問合せ
ハワイ コンドミニアム予約
株式会社パシフィックリゾート
0120-080102
受付時間 9:30~17:00 月~金曜日[土・日・祝日・年末年始は休業]
