パシフィックリゾート予約センター0120-080102営業時間 9:30-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
2026年3月までの料金
弊社、ハワイコンドミニアム予約専用サイトに無料会員登録をしていただくと、2026年3月までの特別料金をご覧いただけます。
2026年4月からの料金
| 宿泊日/ 部屋タイプ | 1ベッドルーム パーシャル オーシャン ビュー | 1ベッドルーム オーシャン ビュー | 2ベッドルーム パーシャル オーシャン ビュー | 2ベッドルーム オーシャン ビュー | 2ベッドルーム オーシャン フロント | 2ベッドルーム プレミアム オーシャン フロント |
| 2026年 4/1~4/25 | $674 | $711 | $734 | $796 | $831 | $880 |
| 2026年 4/26~5/2 | $759 | $796 | $820 | $880 | $917 | $964 |
| 2026年 5/3~6/10 | $687 | $723 | $747 | $808 | $843 | $892 |
| 2026年 6/11~8/22 | $959 | $994 | $1,019 | $1,079 | $1,116 | $1,163 |
| 2026年 8/23~9/26 | $783 | $820 | $843 | $904 | $940 | $989 |
| 2026年 9/27~11/21 | $674 | $711 | $734 | $796 | $831 | $880 |
| 2026年 11/22~11/28 | $880 | $917 | $940 | $1,001 | $1,037 | $1,086 |
| 2026年 11/29~12/9 | $674 | $711 | $734 | $796 | $831 | $880 |
| 2026年 12/10~12/13 | $880 | $917 | $940 | $1,001 | $1,037 | $1,086 |
| 2026年 12/14~12/19 | $843 | $880 | $904 | $964 | $1,001 | $1,049 |
| 2026年12/20 ~2027年1/2 | $1,206 | $1,242 | $1,267 | $1,327 | $1,363 | $1,411 |
| 2027年 1/3~2/10 | $723 | $759 | $783 | $843 | $880 | $928 |
| 2027年 2/11~2/15 | $796 | $831 | $856 | $917 | $952 | $1,001 |
| 2027年 2/16~3/31 | $747 | $783 | $808 | $868 | $904 | $952 |

