パシフィックリゾート予約センター0120-080102営業時間 9:30-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
2026年4月1日~2027年3月31日
| 宿泊日/ 部屋タイプ | 1ベッドルーム パーシャル オーシャン ビュー | 1ベッドルーム オーシャン ビュー | 2ベッドルーム パーシャル オーシャン ビュー | 2ベッドルーム オーシャン ビュー | 2ベッドルーム オーシャン フロント | 2ベッドルーム プレミアム オーシャン フロント |
| 2026年 4/1~4/25 | $645 | $680 | $704 | $760 | $795 | $841 |
| 2026年 4/26~5/2 | $726 | $760 | $784 | $841 | $876 | $923 |
| 2026年 5/3~6/10 | $658 | $691 | $714 | $773 | $806 | $853 |
| 2026年 6/11~8/22 | $916 | $950 | $974 | $1,033 | $1,066 | $1,113 |
| 2026年 8/23~9/26 | $750 | $784 | $806 | $865 | $899 | $945 |
| 2026年 9/27~11/21 | $645 | $680 | $704 | $760 | $795 | $841 |
| 2026年 11/22~11/28 | $841 | $876 | $899 | $958 | $991 | $1,038 |
| 2026年 11/29~12/9 | $645 | $680 | $704 | $760 | $795 | $841 |
| 2026年 12/10~12/13 | $841 | $876 | $899 | $958 | $991 | $1,038 |
| 2026年 12/14~12/19 | $806 | $841 | $865 | $923 | $958 | $1,004 |
| 2026年12/20 ~2027年1/2 | $1,153 | $1,189 | $1,211 | $1,269 | $1,304 | $1,350 |
| 2027年 1/3~2/10 | $691 | $726 | $750 | $806 | $841 | $888 |
| 2027年 2/11~2/15 | $760 | $795 | $819 | $876 | $911 | $958 |
| 2027年 2/16~3/31 | $714 | $750 | $773 | $830 | $865 | $911 |
※料金は、1泊1室あたり、税金・アメニティーフィー別の料金です

