お問合せ・お申込は
お電話でのお問合せ
ハワイ コンドミニアム予約
株式会社パシフィックリゾート
0120-080102
受付時間 9:30~17:00 月~金曜日[土・日・祝日・年末年始は休業]
2026年4月~2027年3月
ジュニアスイート
| 宿泊日/ 部屋タイプ | ラグジュアリー ジュニアスイート シティービュー キッチン付 | ラグジュアリー ジュニアスイート パーシャル オーシャン ビュー | ラグジュアリー ジュニアスイート オーシャン ビュー | ラグジュアリー ジュニアスイート サンセット ビュー |
| 2026年 4/1~4/25 | $235 | $245 | $260 | $269 |
| 2026年 4/26~6/4 | $253 | $264 | $279 | $288 |
| 2026年 6/5~8/22 | $314 | $325 | $340 | $349 |
| 2026年 8/23~12/8 | $253 | $264 | $279 | $288 |
| 2026年 12/9~12/15 | $283 | $294 | $309 | $318 |
| 2026年 12/16~12/23 | $253 | $264 | $279 | $288 |
| 2026年12/24 ~2027年1/2 | $449 | $460 | $475 | $483 |
| 2027年 1/3~2/10 | $258 | $269 | $284 | $291 |
| 2027年 2/11~2/14 | $281 | $291 | $306 | $315 |
| 2027年 2/15~3/31 | $258 | $269 | $284 | $291 |
1ベッドルーム・2ベッドルーム
| 宿泊日/ 部屋タイプ | ラグジュアリー 1ベッドルーム ブルバード ビュー | ラグジュアリー 2ベッドルーム シティー ビュー | ラグジュアリー 2ベッドルーム オーシャン ビュー |
| 2026年 4/1~4/25 | $375 | $639 | $683 |
| 2026年 4/26~6/4 | $394 | $659 | $701 |
| 2026年 6/5~8/22 | $455 | $720 | $763 |
| 2026年 8/23~12/8 | $394 | $659 | $701 |
| 2026年 12/9~12/15 | $424 | $689 | $731 |
| 2026年 12/16~12/23 | $394 | $659 | $701 |
| 2026年12/24 ~2027年1/2 | $589 | $854 | $898 |
| 2027年 1/3~2/10 | $398 | $663 | $706 |
| 2027年 2/11~2/14 | $420 | $685 | $729 |
| 2027年 2/15~3/31 | $398 | $663 | $706 |
※料金は、1泊1室あたり、税金・アメニティーフィー別の料金です
お問合せ・お申込は
お電話でのお問合せ
ハワイ コンドミニアム予約
株式会社パシフィックリゾート
0120-080102
受付時間 9:30~17:00 月~金曜日[土・日・祝日・年末年始は休業]
