あなたに最適なハワイのコンドミニアム探しをお手伝いします0120-080102受付時間 9:30-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
このホテルは会員登録なしで料金がご覧いただけます
Pacific Monarch
2427 Kūhiō Ave., Honolulu, HI 96815
Phone: 808.923.9805
楽園へのエスケープ

ハワイでの冒険が待っています
パシフィック モナークは、ワイキキビーチでゆったりとした時間をお過ごしになりたいご家族やカップルのお客様に最適なコンドミニアムです。ワイキキビーチからわずか2ブロックという好立地にあり、ホノルル地区で最も高い位置にある34階の屋上プール、全室に完備された簡易キッチン、そしてホノルルの絶景を堪能できるプライベートラナイを備えています。
広々とした1ルームタイプのステューディオ、1LDKタイプの1ベッドルームのアパートメントスタイルの客室は、まるで自宅にいるかのようにくつろげます。美しいワイキキ ビーチからわずか数分の距離にあり、ショッピング、レストラン、オアフ島の有名な観光スポットも近くにあります。



ハワイに住んでいるかのようにご滞在ください
パシフィックモナークのゆったりとした広さの客室には、すべてのお部屋にキチネット(簡易キッチン)またはフルキッチンが備わっています。また、ワイキキビーチを望む屋上のプール、リラックスできるジェットスパとサウナなど、快適なハワイの旅をお楽しみいただくための施設も備わっています。
全室にキッチンまたは簡易キッチン、室内コーヒーメーカー、屋外ラナイ(バルコニー)を完備しています。一部の客室からは、遮るもののないオーシャンビューをお楽しみいただけます。
ワイキキビーチからはわずか2ブロック、周辺にはホノルルの人気観光スポットやアクティビティーも揃っています。



客室数:139室
ルームレイアウト(間取り)

ステューディオ
面積:33.5m2
最大収容人数:3名(但し添い寝のお子様含めた4名は可能)
キチネットには2口コンロと炊飯器など一般的な簡易キッチン以上の設備と、ソファベッド、プライベートラナイ、ダイニングエリアが備わっています

1ベッドルーム
面積:41m2
最大収容人数:4名
フルキッチン、ダイニングエリア、プライベートラナイ、そしてリビングルームにはソファベッドが備わっています
客室タイプと料金
- 料金の単位は米ドル(USD)です。
- 料金はお1人様当たりの料金です。
- 料金には、宿泊代金、税、ポータレッジ、リゾートフィー、ホノルル国際空港とホテル間の往復送迎(混乗)が含まれます
- 送迎(混乗可能時間)について
ホノルル国際空港到着:7:00~13:00 / ホノルル国際空港出発:9:00~18:00
<下記のお部屋タイプの料金をご利用いただけます>
ステューディオ キチネット
▼クイーンベッド1台 2名1室(混乗送迎付き)
▼クイーンベッド1台 3名1室(混乗送迎付き)
▼シングル2台 2名1室(混乗送迎付き)
▼シングル2台 3名1室(混乗送迎付き)
ステューディオ パーシャルオーシャンビュー キチネット
▼クイーンベッド1台 2名1室(混乗送迎付き)
▼クイーンベッド1台 3名1室(混乗送迎付き)
▼シングル2台 2名1室(混乗送迎付き)
▼シングル2台 3名1室(混乗送迎付き)
1ベッドルーム フルキッチン
▼クイーンベッド1台 2名1室(混乗送迎付き)
▼クイーンベッド1台 3名1室(混乗送迎付き)
▼シングル2台 2名1室(混乗送迎付き)
▼シングル2台 3名1室(混乗送迎付き)
1ベッドルーム パーシャルオーシャンビュー フルキッチン
▼クイーンベッド1台 2名1室(混乗送迎付き)
▼クイーンベッド1台 3名1室(混乗送迎付き)
▼クイーンベッド1台 4名1室(混乗送迎付き)
▼シングル2台 2名1室(混乗送迎付き)
▼シングル2台 3名1室(混乗送迎付き)
▼シングル2台 4名1室(混乗送迎付き)
1ベッドルーム オーシャンビュー フルキッチン
▼クイーンベッド1台 2名1室(混乗送迎付き)
▼クイーンベッド1台 3名1室(混乗送迎付き)
▼クイーンベッド1台 4名1室(混乗送迎付き)
▼シングル2台 2名1室(混乗送迎付き)
▼シングル2台 3名1室(混乗送迎付き)
▼シングル2台 4名1室(混乗送迎付き)
ステューディオ キチネット

キチネットには2口コンロと炊飯器など一般的な簡易キッチン以上の設備と、ソファベッド、プライベートラナイ、ダイニングエリアが備わっています
面積:約33.5m2
クイーンベッド1台+ソファーベッド または シングルベッド2台+ソファーベッド
定員:3名(但し添い寝のお子様含めた4名は可能)
クイーンベッド1台 2名様1室利用 往復送迎付き(混乗)料金
| 単位:米ドル(USD) | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~2025/11/30 | $481.25 | $646.25 | $836.25 | $1,026.25 | $1,216.25 | $192.50 |
| 2025/12/1 ~2025/12/10 | $518.75 | $701.25 | $908.75 | $1,116.25 | $1,323.75 | $210.00 |
| 2025/12/11 ~2025/12/19 | $481.25 | $646.25 | $836.25 | $1,026.25 | $1,216.25 | $192.50 |
| 2025/12/20 ~2025/12/24 | $585.00 | $801.25 | $1,042.50 | $1,283.75 | $1,525.00 | $243.75 |
| 2025/12/25 ~2025/12/31 | $761.25 | $1,065.00 | $1,393.75 | $1,722.50 | $2,051.25 | $331.25 |
| 2026/1/1 ~2026/1/1 | $765.00 | $1,071.25 | $1,402.50 | $1,733.75 | $2,065.00 | $333.75 |
| 2026/1/2 ~2026/1/2 | $586.25 | $803.75 | $1,046.25 | $1,288.75 | $1,531.25 | $245.00 |
| 2026/1/3 ~2026/2/12 | $562.50 | $767.50 | $997.50 | $1,227.50 | $1,457.50 | $232.50 |
| 2026/2/13 ~2026/2/22 | $600.00 | $825.00 | $1,075.00 | $1,325.00 | $1,575.00 | $252.50 |
| 2026/2/23 ~2026/3/15 | $578.75 | $792.50 | $1,031.25 | $1,270.00 | $1,508.75 | $241.25 |
| 2026/3/16 ~2026/3/31 | $562.50 | $767.50 | $997.50 | $1,227.50 | $1,457.50 | $232.50 |
クイーンベッド1台 3名様1室利用 往復送迎付き(混乗)料金
| 単位:米ドル(USD) | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~2025/11/30 | $427.50 | $565.00 | $727.50 | $890.00 | $1,052.50 | $165.00 |
| 2025/12/1 ~2025/12/10 | $455.00 | $607.50 | $785.00 | $962.50 | $1,140.00 | $180.00 |
| 2025/12/11 ~2025/12/19 | $427.50 | $565.00 | $727.50 | $890.00 | $1,052.50 | $165.00 |
| 2025/12/20 ~2025/12/24 | $503.75 | $680.00 | $881.25 | $1,082.50 | $1,283.75 | $203.75 |
| 2025/12/25 ~2025/12/31 | $638.75 | $882.50 | $1,151.25 | $1,420.00 | $1,688.75 | $271.25 |
| 2026/1/1 ~2026/1/1 | $642.50 | $887.50 | $1,157.50 | $1,427.50 | $1,697.50 | $272.50 |
| 2026/1/2 ~2026/1/2 | $511.25 | $690.00 | $893.75 | $1,097.50 | $1,301.25 | $206.25 |
| 2026/1/3 ~2026/2/12 | $487.50 | $655.00 | $847.50 | $1,040.00 | $1,232.50 | $195.00 |
| 2026/2/13 ~2026/2/22 | $517.50 | $700.00 | $907.50 | $1,115.00 | $1,322.50 | $210.00 |
| 2026/2/23 ~2026/3/15 | $501.25 | $675.00 | $873.75 | $1,072.50 | $1,271.25 | $201.25 |
| 2026/3/16 ~2026/3/31 | $487.50 | $655.00 | $847.50 | $1,040.00 | $1,232.50 | $195.00 |
シングルベッド2台 2名1室利用 往復送迎付き(混乗)料金
| 単位:米ドル(USD) | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~2025/11/30 | $490.00 | $658.75 | $852.50 | $1,046.25 | $1,240.00 | $196.25 | |
| 2025/12/1 ~2025/12/10 | $526.25 | $713.75 | $926.25 | $1,138.75 | $1,351.25 | $215.00 | |
| 2025/12/11 ~2025/12/19 | $490.00 | $658.75 | $852.50 | $1,046.25 | $1,240.00 | $196.25 | |
| 2025/12/20 ~2025/12/24 | $592.50 | $813.75 | $1,060.00 | $1,306.25 | $1,552.50 | $248.75 | |
| 2025/12/25 ~2025/12/31 | $768.75 | $1,077.50 | $1,411.25 | $1,745.00 | $2,078.75 | $336.25 | |
| 2026/1/1 ~2026/1/1 | $772.50 | $1,083.75 | $1,420.00 | $1,756.25 | $2,092.50 | $338.75 | |
| 2026/1/2 ~2026/1/2 | $596.25 | $817.50 | $1,063.75 | $1,310.00 | $1,556.25 | $248.75 | |
| 2026/1/3 ~2026/2/12 | $570.00 | $780.00 | $1,015.00 | $1,250.00 | $1,485.00 | $237.50 | |
| 2026/2/13 ~2026/2/22 | $610.00 | $838.75 | $1,092.50 | $1,346.25 | $1,600.00 | $256.25 | |
| 2026/2/23 ~2026/3/15 | $588.75 | $806.25 | $1,048.75 | $1,291.25 | $1,533.75 | $245.00 | |
| 2026/3/16 ~2026/3/31 | $570.00 | $780.00 | $1,015.00 | $1,250.00 | $1,485.00 | $237.50 |
シングルベッド2台 3名1室利用 往復送迎付き(混乗)料金
| 単位:米ドル(USD) | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~2025/11/30 | $433.75 | $575.00 | $741.25 | $907.50 | $1,073.75 | $168.75 | |
| 2025/12/1 ~2025/12/10 | $462.50 | $617.50 | $797.50 | $977.50 | $1,157.50 | $182.50 | |
| 2025/12/11 ~2025/12/19 | $433.75 | $575.00 | $741.25 | $907.50 | $1,073.75 | $168.75 | |
| 2025/12/20 ~2025/12/24 | $510.00 | $690.00 | $895.00 | $1,100.00 | $1,305.00 | $207.50 | |
| 2025/12/25 ~2025/12/31 | $646.25 | $892.50 | $1,163.75 | $1,435.00 | $1,706.25 | $273.75 | |
| 2026/1/1 ~2026/1/1 | $648.75 | $897.50 | $1,171.25 | $1,445.00 | $1,718.75 | $276.25 | |
| 2026/1/2 ~2026/1/2 | $516.25 | $698.75 | $906.25 | $1,113.75 | $1,321.25 | $210.00 | |
| 2026/1/3 ~2026/2/12 | $493.75 | $665.00 | $861.25 | $1,057.50 | $1,253.75 | $198.75 | |
| 2026/2/13 ~2026/2/22 | $522.50 | $708.75 | $920.00 | $1,131.25 | $1,342.50 | $213.75 | |
| 2026/2/23 ~2026/3/15 | $507.50 | $685.00 | $887.50 | $1,090.00 | $1,292.50 | $205.00 | |
| 2026/3/16 ~2026/3/31 | $493.75 | $665.00 | $861.25 | $1,057.50 | $1,253.75 | $198.75 |
ステューディオ キチネット パーシャルオーシャンビュー

街の向こうに広がる紺碧の太平洋をご覧いただけるお部屋です。キチネットには2口コンロと炊飯器など一般的な簡易キッチン以上の設備と、ソファベッド、プライベートラナイ、ダイニングエリアが備わっています
面積:約33.5m2
クイーンベッド1台+ソファーベッド または シングルベッド2台+ソファーベッド
定員:3名(但し添い寝のお子様含めた4名は可能)
クイーンベッド1台 2名様1室利用 往復送迎付き(混乗)料金
| 単位:米ドル(USD) | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~2025/11/30 | $498.75 | $672.50 | $871.25 | $1,070.00 | $1,268.75 | $201.25 |
| 2025/12/1 ~2025/12/10 | $536.25 | $727.50 | $943.75 | $1,160.00 | $1,376.25 | $218.75 |
| 2025/12/11 ~2025/12/19 | $498.75 | $672.50 | $871.25 | $1,070.00 | $1,268.75 | $201.25 |
| 2025/12/20 ~2025/12/24 | $602.50 | $827.50 | $1,077.50 | $1,327.50 | $1,577.50 | $252.50 |
| 2025/12/25 ~2025/12/31 | $778.75 | $1,091.25 | $1,428.75 | $1,766.25 | $2,103.75 | $340.00 |
| 2026/1/1 ~2026/1/1 | $782.50 | $1,097.50 | $1,437.50 | $1,777.50 | $2,117.50 | $342.50 |
| 2026/1/2 ~2026/1/2 | $603.75 | $830.00 | $1,081.25 | $1,332.50 | $1,583.75 | $253.75 |
| 2026/1/3 ~2026/2/12 | $578.75 | $792.50 | $1,031.25 | $1,270.00 | $1,508.75 | $241.25 |
| 2026/2/13 ~2026/2/22 | $617.50 | $851.25 | $1,110.00 | $1,368.75 | $1,627.50 | $261.25 |
| 2026/2/23 ~2026/3/15 | $596.25 | $818.75 | $1,066.25 | $1,313.75 | $1,561.25 | $250.00 |
| 2026/3/16 ~2026/3/31 | $578.75 | $792.50 | $1,031.25 | $1,270.00 | $1,508.75 | $241.25 |
クイーンベッド1台 3名様1室利用 往復送迎付き(混乗)料金
| 単位:米ドル(USD) | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~2025/11/30 | $441.25 | $585.00 | $753.75 | $922.50 | $1,091.25 | $171.25 |
| 2025/12/1 ~2025/12/10 | $468.75 | $627.50 | $811.25 | $995.00 | $1,178.75 | $186.25 |
| 2025/12/11 ~2025/12/19 | $441.25 | $585.00 | $753.75 | $922.50 | $1,091.25 | $171.25 |
| 2025/12/20 ~2025/12/24 | $517.50 | $700.00 | $907.50 | $1,115.00 | $1,322.50 | $210.00 |
| 2025/12/25 ~2025/12/31 | $652.50 | $902.50 | $1,177.50 | $1,452.50 | $1,727.50 | $277.50 |
| 2026/1/1 ~2026/1/1 | $656.25 | $907.50 | $1,183.75 | $1,460.00 | $1,736.25 | $278.75 |
| 2026/1/2 ~2026/1/2 | $522.50 | $708.75 | $920.00 | $1,131.25 | $1,342.50 | $213.75 |
| 2026/1/3 ~2026/2/12 | $501.25 | $675.00 | $873.75 | $1,072.50 | $1,271.25 | $201.25 |
| 2026/2/13 ~2026/2/22 | $530.00 | $718.75 | $932.50 | $1,146.25 | $1,360.00 | $216.25 |
| 2026/2/23 ~2026/3/15 | $512.50 | $693.75 | $900.00 | $1,106.25 | $1,312.50 | $208.75 |
| 2026/3/16 ~2026/3/31 | $501.25 | $675.00 | $873.75 | $1,072.50 | $1,271.25 | $201.25 |
シングルベッド2台 2名1室利用 往復送迎付き(混乗)料金
| 単位:米ドル(USD) | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~2025/11/30 | $507.50 | $685.00 | $887.50 | $1,090.00 | $1,292.50 | $205.00 |
| 2025/12/1 ~2025/12/10 | $545.00 | $741.25 | $962.50 | $1,183.75 | $1,405.00 | $223.75 |
| 2025/12/11 ~2025/12/19 | $507.50 | $685.00 | $887.50 | $1,090.00 | $1,292.50 | $205.00 |
| 2025/12/20 ~2025/12/24 | $610.00 | $840.00 | $1,095.00 | $1,350.00 | $1,605.00 | $257.50 |
| 2025/12/25 ~2025/12/31 | $787.50 | $1,105.00 | $1,447.50 | $1,790.00 | $2,132.50 | $345.00 |
| 2026/1/1 ~2026/1/1 | $791.25 | $1,111.25 | $1,456.25 | $1,801.25 | $2,146.25 | $347.50 |
| 2026/1/2 ~2026/1/2 | $613.75 | $843.75 | $1,098.75 | $1,353.75 | $1,608.75 | $257.50 |
| 2026/1/3 ~2026/2/12 | $588.75 | $806.25 | $1,048.75 | $1,291.25 | $1,533.75 | $245.00 |
| 2026/2/13 ~2026/2/22 | $627.50 | $865.00 | $1,127.50 | $1,390.00 | $1,652.50 | $265.00 |
| 2026/2/23 ~2026/3/15 | $606.25 | $832.50 | $1,083.75 | $1,335.00 | $1,586.25 | $253.75 |
| 2026/3/16 ~2026/3/31 | $588.75 | $806.25 | $1,048.75 | $1,291.25 | $1,533.75 | $245.00 |
シングルベッド2台 3名1室利用 往復送迎付き(混乗)料金
| 単位:米ドル(USD) | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~2025/11/30 | $446.25 | $593.75 | $766.25 | $938.75 | $1,111.25 | $175.00 |
| 2025/12/1 ~2025/12/10 | $476.25 | $637.50 | $823.75 | $1,010.00 | $1,196.25 | $188.75 |
| 2025/12/11 ~2025/12/19 | $446.25 | $593.75 | $766.25 | $938.75 | $1,111.25 | $175.00 |
| 2025/12/20 ~2025/12/24 | $522.50 | $708.75 | $920.00 | $1,131.25 | $1,342.50 | $213.75 |
| 2025/12/25 ~2025/12/31 | $657.50 | $911.25 | $1,190.00 | $1,468.75 | $1,747.50 | $281.25 |
| 2026/1/1 ~2026/1/1 | $662.50 | $917.50 | $1,197.50 | $1,477.50 | $1,757.50 | $282.50 |
| 2026/1/2 ~2026/1/2 | $530.00 | $718.75 | $932.50 | $1,146.25 | $1,360.00 | $216.25 |
| 2026/1/3 ~2026/2/12 | $507.50 | $685.00 | $887.50 | $1,090.00 | $1,292.50 | $205.00 |
| 2026/2/13 ~2026/2/22 | $536.25 | $728.75 | $946.25 | $1,163.75 | $1,381.25 | $220.00 |
| 2026/2/23 ~2026/3/15 | $520.00 | $703.75 | $912.50 | $1,121.25 | $1,330.00 | $211.25 |
| 2026/3/16 ~2026/3/31 | $507.50 | $685.00 | $887.50 | $1,090.00 | $1,292.50 | $205.00 |
1ベッドルーム フルキッチン

寝室が独立した間取りのより広々としたお部屋です。フルキッチン、ダイニングエリア、プライベートラナイ、そしてリビングルームにはソファベッドが備わっています
面積:約41m2
クイーンベッド1台+ソファーベッド または シングルベッド2台+ソファーベッド
定員:4名
クイーンベッド1台 2名様1室利用 往復送迎付き(混乗)料金
| 単位:米ドル(USD) | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~2025/11/30 | $551.25 | $750.00 | $973.75 | $1,197.50 | $1,421.25 | $226.25 |
| 2025/12/1 ~2025/12/10 | $588.75 | $807.50 | $1,051.25 | $1,295.00 | $1,538.75 | $246.25 |
| 2025/12/11 ~2025/12/19 | $551.25 | $750.00 | $973.75 | $1,197.50 | $1,421.25 | $226.25 |
| 2025/12/20 ~2025/12/24 | $653.75 | $905.00 | $1,181.25 | $1,457.50 | $1,733.75 | $278.75 |
| 2025/12/25 ~2025/12/31 | $831.25 | $1,171.25 | $1,536.25 | $1,901.25 | $2,266.25 | $367.50 |
| 2026/1/1 ~2026/1/1 | $836.25 | $1,177.50 | $1,543.75 | $1,910.00 | $2,276.25 | $368.75 |
| 2026/1/2 ~2026/1/2 | $657.50 | $910.00 | $1,187.50 | $1,465.00 | $1,742.50 | $280.00 |
| 2026/1/3 ~2026/2/12 | $631.25 | $871.25 | $1,136.25 | $1,401.25 | $1,666.25 | $267.50 |
| 2026/2/13 ~2026/2/22 | $670.00 | $930.00 | $1,215.00 | $1,500.00 | $1,785.00 | $287.50 |
| 2026/2/23 ~2026/3/15 | $648.75 | $897.50 | $1,171.25 | $1,445.00 | $1,718.75 | $276.25 |
| 2026/3/16 ~2026/3/31 | $631.25 | $871.25 | $1,136.25 | $1,401.25 | $1,666.25 | $267.50 |
クイーンベッド1台 3名様1室利用 往復送迎付き(混乗)料金
| 単位:米ドル(USD) | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~2025/11/30 | $478.75 | $642.50 | $831.25 | $1,020.00 | $1,208.75 | $191.25 |
| 2025/12/1 ~2025/12/10 | $507.50 | $686.25 | $890.00 | $1,093.75 | $1,297.50 | $206.25 |
| 2025/12/11 ~2025/12/19 | $478.75 | $642.50 | $831.25 | $1,020.00 | $1,208.75 | $191.25 |
| 2025/12/20 ~2025/12/24 | $556.25 | $757.50 | $983.75 | $1,210.00 | $1,436.25 | $228.75 |
| 2025/12/25 ~2025/12/31 | $691.25 | $961.25 | $1,256.25 | $1,551.25 | $1,846.25 | $297.50 |
| 2026/1/1 ~2026/1/1 | $695.00 | $966.25 | $1,262.50 | $1,558.75 | $1,855.00 | $298.75 |
| 2026/1/2 ~2026/1/2 | $563.75 | $768.75 | $998.75 | $1,228.75 | $1,458.75 | $232.50 |
| 2026/1/3 ~2026/2/12 | $538.75 | $732.50 | $951.25 | $1,170.00 | $1,388.75 | $221.25 |
| 2026/2/13 ~2026/2/22 | $568.75 | $777.50 | $1,011.25 | $1,245.00 | $1,478.75 | $236.25 |
| 2026/2/23 ~2026/3/15 | $552.50 | $752.50 | $977.50 | $1,202.50 | $1,427.50 | $227.50 |
| 2026/3/16 ~2026/3/31 | $538.75 | $732.50 | $951.25 | $1,170.00 | $1,388.75 | $221.25 |
シングルベッド2台 2名1室利用 往復送迎付き(混乗)料金
| 単位:米ドル(USD) | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~2025/11/30 | $558.75 | $762.50 | $991.25 | $1,220.00 | $1,448.75 | $231.25 |
| 2025/12/1 ~2025/12/10 | $597.50 | $820.00 | $1,067.50 | $1,315.00 | $1,562.50 | $250.00 |
| 2025/12/11 ~2025/12/19 | $558.75 | $762.50 | $991.25 | $1,220.00 | $1,448.75 | $231.25 |
| 2025/12/20 ~2025/12/24 | $662.50 | $917.50 | $1,197.50 | $1,477.50 | $1,757.50 | $282.50 |
| 2025/12/25 ~2025/12/31 | $840.00 | $1,183.75 | $1,552.50 | $1,921.25 | $2,290.00 | $371.25 |
| 2026/1/1 ~2026/1/1 | $845.00 | $1,191.25 | $1,562.50 | $1,933.75 | $2,305.00 | $373.75 |
| 2026/1/2 ~2026/1/2 | $666.25 | $923.75 | $1,206.25 | $1,488.75 | $1,771.25 | $285.00 |
| 2026/1/3 ~2026/2/12 | $640.00 | $883.75 | $1,152.50 | $1,421.25 | $1,690.00 | $271.25 |
| 2026/2/13 ~2026/2/22 | $680.00 | $943.75 | $1,232.50 | $1,521.25 | $1,810.00 | $291.25 |
| 2026/2/23 ~2026/3/15 | $657.50 | $910.00 | $1,187.50 | $1,465.00 | $1,742.50 | $280.00 |
| 2026/3/16 ~2026/3/31 | $640.00 | $883.75 | $1,152.50 | $1,421.25 | $1,690.00 | $271.25 |
シングルベッド2台 3名1室利用 往復送迎付き(混乗)料金
| 単位:米ドル(USD) | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~2025/11/30 | $485.00 | $651.25 | $842.50 | $1,033.75 | $1,225.00 | $193.75 |
| 2025/12/1 ~2025/12/10 | $515.00 | $696.25 | $902.50 | $1,108.75 | $1,315.00 | $208.75 |
| 2025/12/11 ~2025/12/19 | $485.00 | $651.25 | $842.50 | $1,033.75 | $1,225.00 | $193.75 |
| 2025/12/20 ~2025/12/24 | $561.25 | $766.25 | $996.25 | $1,226.25 | $1,456.25 | $232.50 |
| 2025/12/25 ~2025/12/31 | $698.75 | $971.25 | $1,268.75 | $1,566.25 | $1,863.75 | $300.00 |
| 2026/1/1 ~2026/1/1 | $701.25 | $976.25 | $1,276.25 | $1,576.25 | $1,876.25 | $302.50 |
| 2026/1/2 ~2026/1/2 | $570.00 | $778.75 | $1,012.50 | $1,246.25 | $1,480.00 | $236.25 |
| 2026/1/3 ~2026/2/12 | $546.25 | $742.50 | $963.75 | $1,185.00 | $1,406.25 | $223.75 |
| 2026/2/13 ~2026/2/22 | $576.25 | $787.50 | $1,023.75 | $1,260.00 | $1,496.25 | $238.75 |
| 2026/2/23 ~2026/3/15 | $557.50 | $761.25 | $990.00 | $1,218.75 | $1,447.50 | $231.25 |
| 2026/3/16 ~2026/3/31 | $546.25 | $742.50 | $963.75 | $1,185.00 | $1,406.25 | $223.75 |
1ベッドルーム フルキッチン パーシャルオーシャンビュー

寝室が独立した間取りのより広々としたお部屋です。フルキッチン、ダイニングエリア、プライベートラナイ、そしてリビングルームにはソファベッドが備わっています。お部屋からはワイキキの街並みと海を望むことができます
面積:約41m2
クイーンベッド1台+ソファーベッド または シングルベッド2台+ソファーベッド
定員:4名
クイーンベッド1台 2名様1室利用 往復送迎付き(混乗)料金
| 単位:米ドル(USD) | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~2025/11/30 | $567.50 | $775.00 | $1,007.50 | $1,240.00 | $1,472.50 | $235.00 |
| 2025/12/1 ~2025/12/10 | $606.25 | $833.75 | $1,086.25 | $1,338.75 | $1,591.25 | $255.00 |
| 2025/12/11 ~2025/12/19 | $567.50 | $775.00 | $1,007.50 | $1,240.00 | $1,472.50 | $235.00 |
| 2025/12/20 ~2025/12/24 | $671.25 | $931.25 | $1,216.25 | $1,501.25 | $1,786.25 | $287.50 |
| 2025/12/25 ~2025/12/31 | $848.75 | $1,197.50 | $1,571.25 | $1,945.00 | $2,318.75 | $376.25 |
| 2026/1/1 ~2026/1/1 | $852.50 | $1,203.75 | $1,580.00 | $1,956.25 | $2,332.50 | $378.75 |
| 2026/1/2 ~2026/1/2 | $676.25 | $937.50 | $1,223.75 | $1,510.00 | $1,796.25 | $288.75 |
| 2026/1/3 ~2026/2/12 | $648.75 | $897.50 | $1,171.25 | $1,445.00 | $1,718.75 | $276.25 |
| 2026/2/13 ~2026/2/22 | $687.50 | $956.25 | $1,250.00 | $1,543.75 | $1,837.50 | $296.25 |
| 2026/2/23 ~2026/3/15 | $666.25 | $923.75 | $1,206.25 | $1,488.75 | $1,771.25 | $285.00 |
| 2026/3/16 ~2026/3/31 | $648.75 | $897.50 | $1,171.25 | $1,445.00 | $1,718.75 | $276.25 |
クイーンベッド1台 3名様1室利用 往復送迎付き(混乗)料金
| 単位:米ドル(USD) | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~2025/11/30 | $491.25 | $661.25 | $856.25 | $1,051.25 | $1,246.25 | $197.50 |
| 2025/12/1 ~2025/12/10 | $521.25 | $706.25 | $916.25 | $1,126.25 | $1,336.25 | $212.50 |
| 2025/12/11 ~2025/12/19 | $491.25 | $661.25 | $856.25 | $1,051.25 | $1,246.25 | $197.50 |
| 2025/12/20 ~2025/12/24 | $567.50 | $776.25 | $1,010.00 | $1,243.75 | $1,477.50 | $236.25 |
| 2025/12/25 ~2025/12/31 | $703.75 | $980.00 | $1,281.25 | $1,582.50 | $1,883.75 | $303.75 |
| 2026/1/1 ~2026/1/1 | $708.75 | $986.25 | $1,288.75 | $1,591.25 | $1,893.75 | $305.00 |
| 2026/1/2 ~2026/1/2 | $576.25 | $788.75 | $1,026.25 | $1,263.75 | $1,501.25 | $240.00 |
| 2026/1/3 ~2026/2/12 | $552.50 | $752.50 | $977.50 | $1,202.50 | $1,427.50 | $227.50 |
| 2026/2/13 ~2026/2/22 | $581.25 | $796.25 | $1,036.25 | $1,276.25 | $1,516.25 | $242.50 |
| 2026/2/23 ~2026/3/15 | $565.00 | $771.25 | $1,002.50 | $1,233.75 | $1,465.00 | $233.75 |
| 2026/3/16 ~2026/3/31 | $552.50 | $752.50 | $977.50 | $1,202.50 | $1,427.50 | $227.50 |
クイーンベッド1台 4名様1室利用 往復送迎付き(混乗)料金
| 単位:米ドル(USD) | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~2025/11/30 | $437.50 | $580.00 | $747.50 | $915.00 | $1,082.50 | $170.00 |
| 2025/12/1 ~2025/12/10 | $460.00 | $615.00 | $795.00 | $975.00 | $1,155.00 | $182.50 |
| 2025/12/11 ~2025/12/19 | $437.50 | $580.00 | $747.50 | $915.00 | $1,082.50 | $170.00 |
| 2025/12/20 ~2025/12/24 | $496.25 | $668.75 | $866.25 | $1,063.75 | $1,261.25 | $200.00 |
| 2025/12/25 ~2025/12/31 | $605.00 | $831.25 | $1,082.50 | $1,333.75 | $1,585.00 | $253.75 |
| 2026/1/1 ~2026/1/1 | $608.75 | $836.25 | $1,088.75 | $1,341.25 | $1,593.75 | $255.00 |
| 2026/1/2 ~2026/1/2 | $506.25 | $683.75 | $886.25 | $1,088.75 | $1,291.25 | $205.00 |
