あなたに最適なハワイのコンドミニアム探しをお手伝いします0120-080102受付時間 9:30-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
このホテルの料金は会員登録なしでご覧いただけます
Oasis Hotel Waikiki
320 Lewers Street Honolulu, HI 96815
Phone:808.923.2300
ワイキキの活気あふれる中心部にあるオアシス


オアシス ホテル ワイキキは、活気あふれるワイキキのライフスタイルの中で、静寂を体験いただけるワイキキのオアシスです。当ホテルはリラクゼーションと刺激が完璧に融合した、緑豊かな隠れ家の様な空間です。鯉や亀が泳ぐ穏やかな池のある庭園でゆったりとくつろいだり、水遊びができるプールでリフレッシュしたりと、お好みに合わせてハワイの休日をお過ごしください。
全客室にプライベートラナイを備え、ワイキキのエネルギーを存分に満喫できる絶好のロケーションです。ワイキキビーチ、高級ショッピング街、そして洗練されたレストラン街からすぐのオアシスは、冒険に満ちた、くつろぎの楽園です。



オアシス ホテル ワイキキ、人気のポイント

ワイキキの中心に立地し、各社トロリーバスやザ・バスの停留所へのアクセスも至便なロケーションなので、観光やショッピングの拠点として人気のホテルです。
各客室にはハンドシャワーと深めのバスタブ、プライベートラナイも完備し、日本のお客様にも人気です。また、ジュニアスイートと1ベッドルームスイートにはウォシュレット付トイレもございます。

また、ロビーでは毎朝7時から9時までコンチネンタルブレックファストをご用意しております。パン・マフィンなどのぺストリー、フルーツ、ハワイ産のコナコーヒーで一日をスタート、充実のハワイでの休日をお過ごしください!
客室タイプ
- 料金の単位は米ドル(USD)です。
- 料金はお1人様当たりの料金です。
- 料金には、宿泊代金、税、ポータレッジ、リゾートフィー、ホノルル国際空港とホテル間の往復送迎(混乗)が含まれます
- 送迎(混乗可能時間)について
ホノルル国際空港到着:7:00~13:00 / ホノルル国際空港出発:9:00~18:00
ホテルルーム

面積:約25m2
ベッドタイプ:キングベッド1台またはダブルベッド2台
定員:キングベッド1台-2名/ダブルベッド2台-4名
<その他室内設備>
- 小型冷蔵庫
クラブスイート

面積:約39m2
定員:4名
ベッドタイプ:キングベッド1台またはダブルベッド2台
<その他室内設備>
ウェットバー(流し台)
小型冷蔵庫
電子レンジ
ウォシュレット付トイレ
ジュニアスイートキチネット付

客室の一例
ジュニアスイート キチネット付き
面積:約46m2
定員:5名
ベッドタイプ:キングベッド1台ソファベッドまたはダブルベッド2台とクイーンサイズのソファベッド
<その他室内設備>
2口コンロ付キチネット
冷蔵庫
電子レンジ
ウォシュレット付トイレ
1ベッドルーム キチネット付き

客室の一例
面積:約65m2
定員:5名
ベッドタイプ:キングベッド1台とクイーンサイズのソファベッド
<その他室内設備>
2口コンロ付キチネット
冷蔵庫
電子レンジ
ウォシュレット付トイレ
客室の設備
各客室には、心地よい深めのバスタブ、ワイキキの美しい景色を堪能できるプライベートラナイ、そしてジュニアスイートと1ベッドルームスイートには設備の整った簡易キッチンを備えています。
<共通客室設備>
- エアコン
- テレビ
- コーヒーメーカー
- コーヒー・紅茶パック、
- ヘアドライヤー
- iHOME目覚まし時計
- 室内金庫
- アイロン/アイロン台
- プライベートラナイ(ベランダ)
- ハンドシャワー
- バスタブ
- 留守番電話機能付き電話
サービスとアメニティー
- 歯磨き粉、歯ブラシ、カミソリ、シェービングクリーム、シャワーキャップ、お直しキットなどの必需品は、ゲストサービスにてお求めいただけます
- ロビーATM(有料)
- ペット同伴可(有料)
- 手荷物預かり
- ベルサービスとポーターサービス
- ベビーベッド(有料・ご要望に応じて)
- 毎日のハウスキーピング
- 清掃手順の強化
- フロントデスク(24時間対応)
- 製氷機
- ランドリー(セルフサービス・有料)
- 駐車場(バレーパーキング・有料)
- 折りたたみ式ベッド(有料)
- スイミングプール
- サンデッキ
- 自動販売機(有料)
料金
- 料金の単位は米ドル(USD)です。
- 料金はお1人様当たりの料金です。
- 料金には、宿泊代金、税、ポータレッジ、リゾートフィー、ホノルル国際空港とホテル間の往復送迎(混乗)が含まれます
- 送迎(混乗可能時間)について
ホノルル国際空港到着:7:00~13:00 / ホノルル国際空港出発:9:00~18:00 - 1室を4名様でご利用される場合の料金はお問合せください。
▼ 2名1室利用の場合(料金表が開きます)
ホテルルーム キング1台またはダブル2台 往復送迎付き
| 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~11/30 | $422.50 | $557.50 | $717.50 | $877.50 | $1,037.50 | $162.50 |
| 2025/12/1 ~12/10 | $452.50 | $601.25 | $775.00 | $948.75 | $1,122.50 | $176.25 |
| 2025/12/11 ~12/19 | $422.50 | $557.50 | $717.50 | $877.50 | $1,037.50 | $162.50 |
| 2025/12/20 ~12/24 | $457.50 | $610.00 | $787.50 | $965.00 | $1,142.50 | $180.00 |
| 2025/12/25 ~12/31 | $683.75 | $947.50 | $1,236.25 | $1,525.00 | $1,813.75 | $291.25 |
| 2026/1/1 | $686.25 | $952.50 | $1,243.75 | $1,535.00 | $1,826.25 | $293.75 |
| 2026/1/2 ~2/12 | $486.25 | $652.50 | $843.75 | $1,035.00 | $1,226.25 | $193.75 |
| 2026/2/13 ~2/22 | $532.50 | $722.50 | $937.50 | $1,152.50 | $1,367.50 | $217.50 |
| 2026/2/23 ~3/15 | $490.00 | $657.50 | $850.00 | $1,042.50 | $1,235.00 | $195.00 |
| 2026/3/16 ~3/31 | $451.25 | $600.00 | $773.75 | $947.50 | $1,121.25 | $176.25 |
クラブスイート キング1台またはダブル2台 往復送迎付き
| 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~11/30 | $465.00 | $620.00 | $800.00 | $980.00 | $1,160.00 | $182.50 |
| 2025/12/1 ~12/10 | $493.75 | $663.75 | $858.75 | $1,053.75 | $1,248.75 | $197.50 |
| 2025/12/11 ~12/19 | $465.00 | $620.00 | $800.00 | $980.00 | $1,160.00 | $182.50 |
| 2025/12/20 ~12/24 | $500.00 | $673.75 | $872.50 | $1,071.25 | $1,270.00 | $201.25 |
| 2025/12/25 ~12/31 | $726.25 | $1,011.25 | $1,321.25 | $1,631.25 | $1,941.25 | $312.50 |
| 2026/1/1 | $730.00 | $1,017.50 | $1,330.00 | $1,642.50 | $1,955.00 | $315.00 |
| 2026/1/2 ~2/12 | $528.75 | $715.00 | $926.25 | $1,137.50 | $1,348.75 | $213.75 |
| 2026/2/13 ~2/22 | $576.25 | $786.25 | $1,021.25 | $1,256.25 | $1,491.25 | $237.50 |
| 2026/2/23 ~3/15 | $531.25 | $720.00 | $933.75 | $1,147.50 | $1,361.25 | $216.25 |
| 2026/3/16 ~3/31 | $492.50 | $662.50 | $857.50 | $1,052.50 | $1,247.50 | $197.50 |
ジュニアスイートキチネット付 キング1台+ソファベッドまたはツイン+ソファベッド 往復送迎付き
| 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~11/30 | $603.75 | $827.50 | $1,076.25 | $1,325.00 | $1,573.75 | $251.25 |
| 2025/12/1 ~12/10 | $632.50 | $872.50 | $1,137.50 | $1,402.50 | $1,667.50 | $267.50 |
| 2025/12/11 ~12/19 | $603.75 | $827.50 | $1,076.25 | $1,325.00 | $1,573.75 | $251.25 |
| 2025/12/20 ~12/24 | $642.50 | $886.25 | $1,155.00 | $1,423.75 | $1,692.50 | $271.25 |
| 2025/12/25 ~12/31 | $867.50 | $1,223.75 | $1,605.00 | $1,986.25 | $2,367.50 | $383.75 |
| 2026/1/1 | $872.50 | $1,231.25 | $1,615.00 | $1,998.75 | $2,382.50 | $386.25 |
| 2026/1/2 ~2/12 | $666.25 | $922.50 | $1,203.75 | $1,485.00 | $1,766.25 | $283.75 |
| 2026/2/13 ~2/22 | $716.25 | $996.25 | $1,301.25 | $1,606.25 | $1,911.25 | $307.50 |
| 2026/2/23 ~3/15 | $671.25 | $930.00 | $1,213.75 | $1,497.50 | $1,781.25 | $286.25 |
| 2026/3/16 ~3/31 | $632.50 | $871.25 | $1,135.00 | $1,398.75 | $1,662.50 | $266.25 |
1ベッドルームエグゼクティブスイート 往復送迎付き
| 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~11/30 | $633.75 | $873.75 | $1,138.75 | $1,403.75 | $1,668.75 | $267.50 |
| 2025/12/1 ~12/10 | $665.00 | $920.00 | $1,200.00 | $1,480.00 | $1,760.00 | $282.50 |
| 2025/12/11 ~12/19 | $633.75 | $873.75 | $1,138.75 | $1,403.75 | $1,668.75 | $267.50 |
| 2025/12/20 ~12/24 | $673.75 | $933.75 | $1,218.75 | $1,503.75 | $1,788.75 | $287.50 |
| 2025/12/25 ~12/31 | $898.75 | $1,271.25 | $1,668.75 | $2,066.25 | $2,463.75 | $400.00 |
| 2026/1/1 | $903.75 | $1,278.75 | $1,678.75 | $2,078.75 | $2,478.75 | $402.50 |
| 2026/1/2 ~2/12 | $697.50 | $970.00 | $1,267.50 | $1,565.00 | $1,862.50 | $300.00 |
| 2026/2/13 ~2/22 | $747.50 | $1,043.75 | $1,365.00 | $1,686.25 | $2,007.50 | $323.75 |
| 2026/2/23 ~3/15 | $702.50 | $977.50 | $1,277.50 | $1,577.50 | $1,877.50 | $302.50 |
| 2026/3/16 ~3/31 | $662.50 | $917.50 | $1,197.50 | $1,477.50 | $1,757.50 | $282.50 |
▼ 3名1室利用の場合(料金表が開きます)
ホテルルーム キング1台またはダブル2台 往復送迎付き
| 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~11/30 | $372.50 | $481.25 | $615.00 | $748.75 | $882.50 | $136.25 |
| 2025/12/1 ~12/10 | $393.75 | $513.75 | $658.75 | $803.75 | $948.75 | $147.50 |
| 2025/12/11 ~12/19 | $372.50 | $481.25 | $615.00 | $748.75 | $882.50 | $136.25 |
| 2025/12/20 ~12/24 | $398.75 | $521.25 | $668.75 | $816.25 | $963.75 | $150.00 |
| 2025/12/25 ~12/31 | $568.75 | $776.25 | $1,008.75 | $1,241.25 | $1,473.75 | $235.00 |
| 2026/1/1 | $572.50 | $781.25 | $1,015.00 | $1,248.75 | $1,482.50 | $236.25 |
| 2026/1/2 ~2/12 | $418.75 | $551.25 | $708.75 | $866.25 | $1,023.75 | $160.00 |
| 2026/2/13 ~2/22 | $455.00 | $605.00 | $780.00 | $955.00 | $1,130.00 | $177.50 |
| 2026/2/23 ~3/15 | $422.50 | $556.25 | $715.00 | $873.75 | $1,032.50 | $161.25 |
| 2026/3/16 ~3/31 | $392.50 | $512.50 | $657.50 | $802.50 | $947.50 | $147.50 |
クラブスイート キング1台またはダブル2台 往復送迎付き
| 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~11/30 | $402.50 | $527.50 | $677.50 | $827.50 | $977.50 | $152.50 |
| 2025/12/1 ~12/10 | $425.00 | $560.00 | $720.00 | $880.00 | $1,040.00 | $162.50 |
| 2025/12/11 ~12/19 | $402.50 | $527.50 | $677.50 | $827.50 | $977.50 | $152.50 |
| 2025/12/20 ~12/24 | $430.00 | $568.75 | $732.50 | $896.25 | $1,060.00 | $166.25 |
| 2025/12/25 ~12/31 | $601.25 | $823.75 | $1,071.25 | $1,318.75 | $1,566.25 | $250.00 |
| 2026/1/1 | $603.75 | $828.75 | $1,078.75 | $1,328.75 | $1,578.75 | $252.50 |
| 2026/1/2 ~2/12 | $450.00 | $597.50 | $770.00 | $942.50 | $1,115.00 | $175.00 |
| 2026/2/13 ~2/22 | $485.00 | $651.25 | $842.50 | $1,033.75 | $1,225.00 | $193.75 |
| 2026/2/23 ~3/15 | $452.50 | $602.50 | $777.50 | $952.50 | $1,127.50 | $177.50 |
| 2026/3/16 ~3/31 | $425.00 | $560.00 | $720.00 | $880.00 | $1,040.00 | $162.50 |
ジュニアスイートキチネット付 キング1台+ソファベッドまたはツイン+ソファベッド 往復送迎付き
| 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~11/30 | $505.00 | $681.25 | $882.50 | $1,083.75 | $1,285.00 | $203.75 |
| 2025/12/1 ~12/10 | $527.50 | $715.00 | $927.50 | $1,140.00 | $1,352.50 | $215.00 |
| 2025/12/11 ~12/19 | $505.00 | $681.25 | $882.50 | $1,083.75 | $1,285.00 | $203.75 |
| 2025/12/20 ~12/24 | $536.25 | $726.25 | $941.25 | $1,156.25 | $1,371.25 | $217.50 |
| 2025/12/25 ~12/31 | $706.25 | $981.25 | $1,281.25 | $1,581.25 | $1,881.25 | $302.50 |
| 2026/1/1 | $708.75 | $986.25 | $1,288.75 | $1,591.25 | $1,893.75 | $305.00 |
| 2026/1/2 ~2/12 | $552.50 | $752.50 | $977.50 | $1,202.50 | $1,427.50 | $227.50 |
| 2026/2/13 ~2/22 | $588.75 | $806.25 | $1,048.75 | $1,291.25 | $1,533.75 | $245.00 |
| 2026/2/23 ~3/15 | $557.50 | $758.75 | $985.00 | $1,211.25 | $1,437.50 | $228.75 |
| 2026/3/16 ~3/31 | $527.50 | $713.75 | $925.00 | $1,136.25 | $1,347.50 | $213.75 |
1ベッドルームエグゼクティブスイート 往復送迎付き
| 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 延泊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/20 ~11/30 | $527.50 | $715.00 | $927.50 | $1,140.00 | $1,352.50 | $215.00 |
| 2025/12/1 ~12/10 | $551.25 | $750.00 | $973.75 | $1,197.50 | $1,421.25 | $226.25 |
| 2025/12/11 ~12/19 | $527.50 | $715.00 | $927.50 | $1,140.00 | $1,352.50 | $215.00 |
| 2025/12/20 ~12/24 | $558.75 | $761.25 | $988.75 | $1,216.25 | $1,443.75 | $230.00 |
| 2025/12/25 ~12/31 | $728.75 | $1,016.25 | $1,328.75 | $1,641.25 | $1,953.75 | $315.00 |
| 2026/1/1 | $733.75 | $1,022.50 | $1,336.25 | $1,650.00 | $1,963.75 | $316.25 |
| 2026/1/2 ~2/12 | $576.25 | $787.50 | $1,023.75 | $1,260.00 | $1,496.25 | $238.75 |
| 2026/2/13 ~2/22 | $612.50 | $841.25 | $1,095.00 | $1,348.75 | $1,602.50 | $256.25 |
| 2026/2/23 ~3/15 | $581.25 | $793.75 | $1,031.25 | $1,268.75 | $1,506.25 | $240.00 |
| 2026/3/16 ~3/31 | $550.00 | $748.75 | $972.50 | $1,196.25 | $1,420.00 | $226.25 |
※料金は予告なく変更となる場合がございます
注意事項
- ハウスキーピングに関して:2022年12月現在、ハウスキーピング(清掃)はリクエストベースとなっております。客室清掃をご希望の際は、前日までにホテルフロントへお申し出ください。当日のリクエストの場合はタオルの交換のみとなります。
- エキストラベッド搬入不可
送迎
【往路:空港→ホテル】混乗送迎(ワイキキ地区はラウンジへご案内)
【復路:ホテル→空港】混乗送迎
- ホノルル空港団体出口ご集合
- ホノルル空港団体出口正面“SKYhub”カウンターご集合。日本語スタッフが受付します。
- 必要書類のお渡し、スーツケースお預かり
- ご滞在ホテルへ別送となります
- 混乗車にてワイキキへ
- 車中は英語ドライバーのみとなります
- ブリーフィング
- ロイヤルハワイアンセンター内“LeaLeaラウンジ”にて約20分のブリーフィング
- ホテルへ
- チェックインシャトル(12:30~15:30に運行)または徒歩にてホテルへ
(LeaLeaラウンジからホテルへは、徒歩で約6分です)
- ホテルチェックイン
- お客様ご自身でホテルへチェックイン。チェックインの際、パスポートをご提示ください。
ロケーション
変更・取消料について
- ご予約後の変更・取消は、所定の変更・取消料がかかります。
- 変更・取消料の対象期間は次の通りです。
土・日・祝・年末年始を除く7日前から:延泊代金の2泊分
土・日・祝・年末年始を除く3日前から:代金の100%
※12/20~1/2の宿泊を伴うご予約の場合は、土・日・祝・年末年始を除く37日前より全額 - ご入金後の場合は、1件につき2,000円(税別)の手数料がかかります。
- 間際のご予約の場合は、ご予約時点で変更・取消料がかかる時期のことがございますので、ご注意ください
お電話でのお問合せ・お申込みは
ハワイ コンドミニアム 予約
株式会社パシフィックリゾート
フリーダイヤル:0120-080-102
営業時間:9:30~17:00(月~金曜日、土・日・祝日は休業)

